Основные преимущества
- Настраиваемое соотношение кислорода и азота в рабочей смеси, автоматический контроль/поддержание заданных характеристик.
- В случае опустошения кислородного баллона (при выявлении отсутствия его поступления) АИНпСП-01/15 перекрывает подачу азота.
- Позволяет использовать как чистый кислород, так и готовую смесь концентрацией 60%.
- Быстрое изменение соотношения азот-кислород. Настройка показателей газовой смеси осуществляется одной ручкой.
- При необходимости наркозный аппарат АИНпСП-01/15 можно закрепить на стене медучреждения, автомобиля скорой медицинской помощи.
Технические характеристики
| Управляемые параметры | Объем и соотношение газов в смеси, экстренная подача О2, общий поток газов, отключение подачи газа |
| Экстренная подача O2 в обход смесителя газов | 45 — 75 л/мин |
| Концентрация | О2- 100%, 60% |
| Автоматический контроль подачи кислорода | При падении давления О2, прекращается подача N2О; блокировка верхнего предела подаваемого газа |
| Возрастные ограничения | Для взрослых и детей от 6 лет |
| Максимальный дозируемый расход кислорода, не менее (л/мин) | 15 ± 0,4 |
| Максимальный дозируемый расход закиси азота, не менее (л/мин) | 12 ± 0,4 |
| Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента (л/мин) | не менее 45 и не более 75 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном (кПа) | 5,0 ± 0,5 |
| Потеря давления газа в линии пассивного выдоха (на постоянном потоке газа 25 л/мин), кПа | не более 0,15 |
| Тип наркозного аппарата | Аппарат непрерывного потока с полуоткрытым дыхательным контуром |
| Источник питания | Пневматический |
| Вес без баллонов | 3 кг |
| Размер | 180x320x90 мм (ШхВхГ) |
