Аппарат (комплекс) КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ» предназначен для лечения и диагностики пародонтозов, пародонтитов и других заболеваний пародонта (полости рта) по методу Кулаженко (вакуумного массажа) как изолированно, так и в сочетании с модулированным лазерным излучением красной области спектра, а также для воздействия инфракрасным лазерным излучением, бегущим магнитным полем и для электрофореза лекарственных препаратов.
В диагностических целях комплекс применяется в части метода Кулаженко для определения стойкости капилляров, путем изучения характера внутритканевого кровоизлияния вследствие повреждающего действия отрицательного давления.
Комплекс может применяться в специализированных стоматологических центрах, стоматологических поликлиниках, стационарах, санаториях с целью лечения пародонтитов, пародонтоза и других заболеваний пародонта.
Показания:
- Пародонтит генерализованный без отделяемого из пародонтальных карманов
- Пародонтоз (легкий, средний, тяжелый)
- Гингивиты катаральный и гипертрофический, протекающие с застойными явлениями
- Альвеолиты
- Пульпиты
- Одонтогенные воспалительные процессы челюстно-лицевой области
- Болевой синдром после пломбирования
- Травматические повреждения нижней челюсти
- Воспалительные явления краевого пародонта после ретракции десны
- Герпетические стоматиты
- Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава
- Периодонтиты
- Глосситы, глоссалгии
Противопоказания:
- Острые воспалительные процессы в тканях пародонта, сопровождающиеся образованием единичных или множественных Абсцессов без оттока содержимого
- Острый инфаркт миокарда
- Инсульт
- Системные заболевания крови
- Инфекционные болезни
- Лихорадка невыясненной этиологии
Технические характеристики:
По безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0 и выполнен в части электробезопасности как изделие класса I типа B. Для его эксплуатации необходимо наличие сетевой розетки, имеющей третий контакт, подключенный к контуру заземления (Евророзетка).
По лазерной опасности аппарат выполнен как изделие II класса.
Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях и соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4.2.
Блок вакуумного массажа:
| Максимально, создаваемый вакуум | 0,65±20% кгс/см2 |
| Время создания разрежения 0,65кгс/см2 в области воздействия, не более | 10 с |
| Кнопка сброса разрежения на манипуляторе вакуумно-лазерном | Да |
Блок лазеротерапии:
| Тип лазера красной области спектра | полупроводниковый |
| Длина волны излучения «красного» лазера | 650 нм |
| Мощность излучения «красного» лазера | 4-5 мВт |
| Мощность излучения «красного» лазера на выходе световода, не менее | 1,5 мВт |
| Режим работы «красного» лазера | непрерывный и модулированный |
| Частота модуляции К-лазерного луча | 0; 1; 10 Гц ±10>#/td### |
| Тип лазера инфракрасной области спектра | полупроводниковый |
| Длина волны излучения «ИК» лазера | 875 ±25 нм |
| Режим работы «ИК» лазера | импульсный |
| Частота следования импульсов: Режим I Режим II | 130 ±10 Гц 2050 ±50 Гц |
| Мощность излучения «ИК» лазера в импульсе | 15-25 Вт |
| Длительность импульса | 0,1 ±0,05 мкс |
| Диаметр волоконнооптического световода в манипуляторе вакуумно-лазерном | 0,1 ±1,0 -0,04 мм |
| Длина световода | 220 ±20 мм |
| Длина кабелей питания лазерных модулей | 2000 ±200 мм |
| Контроль мощности излучения Уровень мощности для срабатывания индикатора (Вт) | имеется (встроенные фотометры для красной и инфракрасной областей спектра с индикацией на передней панели) не менее 70% от номинальной |
Блок магнитотерапии:
| Максимальная величина магнитной индукции на поверхности излучателя магнитного поля | 33±3,3 мТл |
| Характер магнитного поля | «бегущий» |
| Режимы БМП | переменное, пульсирующее положительное, пульсирующее отрицательное |
| Частоты переключения источников в излучателе | 1 Гц ±10% и 10 Гц ±10% |
Блок электрофореза:
| Регулируемый ток электрофореза | 0,5-5 мА ±10% |
Блок таймера:
| Время процедуры, задаваемое таймером | 1-15 мин ±2 с |
| Дискретность задания времени | 1 мин |
| Установка времени | по цифровому табло |
| Сигнализация окончания процедуры | прерывистый звуковой сигнал |
| Габаритные размеры электронного блока КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ» | 360х280х100 мм |
| Время работы комплекса не менее 8 ч в повторно-кратковременном режиме: | 15 мин – работа, 5 мин – пауза |
| Мощность, потребляемая комплексом от сети переменного тока 220 ±22 В, частотой 50 Гц, не более | 20 В•А |
| Масса, не более | 4,5 кг |
| Средний срок службы | 5 лет |
Комплектация:
| Электронный блок аппарата (комплекса) КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ» | 1 шт. | |
| Сборочные единицы | ||
| Блок коммутации и питания | 1 шт. | |
| Столик стоматологический | 1 шт. | Столик поставляется в разобранном виде |
| Манипулятор вакуумно-лазерный | 1 шт. | Поставляется в собранном виде |
| Заглушка к манипулятору (при работе без лазера) | 1 шт. | |
| Наконечник сменный стеклянный | 6 шт. | При поставке один наконечник установлен на манипуляторе |
| Модуль К-лазерный | 1 шт. | |
| Световод для вакуумно-лазерной терапии | 3 шт. | При поставке один световод установлен в манипуляторе |
| Насадка к «красному» лазерному модулю для корневого облучения | 1 шт. | |
| ИК-лазерный модуль («инфракрасный») | 1 шт. | |
| Излучатель бегущего магнитного поля | 1 шт. | |
| Опорный электрод для электрофореза | 1 шт. | |
| Фиксатор опорного электрода | 1 шт. | |
| Активные электроды для электрофореза:боковой десневой, верхний; боковой десневой, нижний; фронтальный десневой | 6 шт.6 шт.6 шт. | 3 левых и 3 правых; 3 левых и 3 правых;3 для верхней и 3 для нижней челюсти |
| Кабель с разъёмами типа «крокодил» для подключения к электродам | 1 шт. | Для подключения электродов любого типа. Разъемы имеют цветовую маркировку |
| Сборник | 1 шт. | Емкость поставляется с отрезком гибкой трубки, для соединения со штуцером «ВАКУУМ» электронного блока, одетой на соотв. штуцер крышки |
| Очки защитные | 2 шт. | ЗН22ЛАЗЕР или аналог |
| Шнур сетевой компьютер-розетка | 1 шт. | |
| Тара упаковочная | 1 шт. | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, габаритных размерах, весе, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
